Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 77/2008 Sb.,
o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 76/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a § 154 zákona :
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) a stanoví
a) | finanční limity pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek a služeb, |
b) | seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu, |
c) | přepočty finančních částek, které jsou stanoveny zákonem v eurech, na českou měnu. |
Finanční limity
(1) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky činí
a) | 3 782 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona; pro Českou republiku – Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení, |
b) | 5 857 000 Kč pro | |
1. | zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona, | |
2. | Českou republiku – Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze k tomuto nařízení, |
c) | 11 715 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona. |
(2) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na služby činí
a) | 3 782 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona, nejde-li o veřejné zakázky na služby podle písmene b) bodu 2 nebo 3, |
b) | 5 857 000 Kč pro zadavatele uvedené v | |
1. | § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona, | |
2. | § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 1 k zákonu v kategorii 5, jejichž klasifikace podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství odpovídá referenčním číslům CPC3) 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8, | |
3. | § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona pro služby uvedené v příloze č. 2 k zákonu, | |
4. | § 2 odst. 3 zákona, |
c) | 11 715 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 6 zákona. |
(3) Finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na stavební práce činí 146 447 000 Kč.
Přepočty finančních částek na českou měnu
Přepočet finanční částky
a) | 750 000 EUR stanovené v § 86 odst. 2 písm. a) a b) zákona činí 21 327 000 Kč, |
b) | 80 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 2 274 000 Kč, |
c) | 1 000 000 EUR stanovené v § 98 odst. 5 zákona činí 28 436 000 Kč. |
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách, se zrušuje.
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 15. března 2008)
Příloha k nařízení vlády č. 77/2008 Sb.
Seznam zboží pro Českou republiku
- Ministerstvo obrany, pro které
platí zvláštní finanční limit
Kapitola 25: | Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 26: | Rudy kovů, strusky a popely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 27: | Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 28: | Anorganické chemické výrobky, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků a izotopů s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 29: | Organické chemické výrobky s výjimkou
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 30: | Farmaceutické výrobky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 31: | Hnojiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 32: | Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky, barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 33: | Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky pro osobní hygienu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 34: | Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, lešticí nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty „dentální vosky" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 35: | Albuminoidní látky; klihy; enzymy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 37: | Fotografické nebo kinematografické zboží | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 38: | Různé chemické výrobky s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 39: | Plasty a výrobky z nich; étery celulosy a estery celulosy s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 40: | Kaučuk (přírodní kaučuk, syntetický kaučuk) a výrobky z něj s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 41: | Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 42: | Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 43: | Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 44: | Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 45: | Korek a korkové výrobky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 46: | Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplet; košíkářské a proutěné výrobky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 47: | Materiály pro výrobu papíru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 48: | Papír, karton nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu nebo lepenky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 49: | Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 65: | Pokrývky hlavy a jejich součásti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 66: | Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 67: | Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 68: | Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 69: | Keramické výrobky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 70: | Sklo a skleněné výrobky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 71: | Perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; umělá bižuterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 73: | Železo a ocel a výrobky ze železa a oceli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 74: | Měď a výrobky z mědi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 75: | Nikl a výrobky z niklu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 76: | Hliník a výrobky z hliníku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 77: | Magnezium a beryllium a výrobky z magnezia a beryllia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 78: | Olovo a výrobky z olova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 79: | Zinek a výrobky ze zinku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 80: | Cín a výrobky z cínu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 81: | Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 82: | Nástroje, nářadí, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; části a součásti těchto výrobků z obecných kovů s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 83: | Různé výrobky z obecných kovů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 84: | Kotle, stroje, přístroje a mechanická zařízení, a jejich části a součásti s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 85: | Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 86: | Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti; železniční a tramvajový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti; dopravní signalizační zařízení všech druhů (s výjimkou elektromechanických) s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 87: | Motorová vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 89: | Námořní a říční lodě a jiná plavidla s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 90: | Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 91: | Výroba hodinek a hodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 92: | Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení a reproduktory; televizní zvuková a audiovizuální zařízení a reproduktory; části, součásti a příslušenství těchto výrobků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 94: | Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné čalouněné výrobky s výjimkou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 95: | Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 96: | Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitola 98: | Různé zpracovatelské výrobky |
1) | Čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. Čl. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES. Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (2007/C 301/01). |
2) | Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek. |
3) | Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV). |
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
Poslední právní akt: | 118 |
Finanční zpravodaj | |
Poslední číslo vydané MF: | 6 |
Poslední předpis: | 7 |
Stav k 25. 4. 2025 |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz