Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 16/2026 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 10. 2. 2026
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakčních anotacích předpisu

16

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. ledna 2026,

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.  341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011  Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. I

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016  Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 347/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb., nařízení vlády č. 264/2022 Sb., nařízení vlády č. 464/2022 Sb., nařízení vlády č. 447/2023 Sb., nařízení vlády č. 466/2024 Sb. a nařízení vlády č. 155/2025 Sb., se mění takto:

V příloze č. 1 tabulka zní:

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 20 440 21 890 23 470 25 190 27 030 29 090 31 670 35 080 39 510 44 930 51 580
2 do 2 let 21 120 22 590 24 260 25 990 27 930 30 050 32 730 36 240 40 840 46 460 53 360
3 do 4 let 21 780 23 330 25 050 26 870 28 870 31 100 33 870 37 520 42 330 48 150 55 330
4 do 6 let 22 490 24 090 25 870 27 760 29 850 32 130 35 000 38 810 43 780 49 840 57 270
5 do 9 let 23 210 24 880 26 730 28 680 30 840 33 210 36 210 40 140 45 280 51 580 59 290
6 do 12 let 23 940 25 700 27 640 29 630 31 850 34 340 37 450 41 530 46 870 53 390 61 420
7 do 15 let 24 740 26 520 28 540 30 660 32 940 35 520 38 740 42 990 48 530 55 310 63 620
8 do 19 let 25 540 27 390 29 490 31 680 34 060 36 720 40 060 44 480 50 240 57 260 65 880
9 do 23 let 26 380 28 310 30 470 32 740 35 220 37 960 41 420 45 990 51 950 59 270 68 220
10 do 27 let 27 250 29 220 31 510 33 860 36 410 39 270 42 860 47 610 53 810 61 390 70 650
11 do 32 let 28 170 30 240 32 610 35 020 37 690 40 640 44 360 49 280 55 700 63 570 73 190
12 nad 32 let 29 100 31 240 33 710 36 210 38 990 42 050 45 940 51 040 57 700 65 860 75 870

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. II

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019  Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb., nařízení vlády č. 264/2022 Sb., nařízení vlády č. 464/2022 Sb., nařízení vlády č. 466/2024 Sb., nařízení vlády č.  155/2025 Sb. a nařízení vlády č. 471/2025 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 tabulka zní:

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 14 760 15 740 16 780 17 900 19 110 20 440 21 890 23 470 25 190 27 030 29 090 31 230 33 590 36 160 38 960 42 000
2 do 2 let 15 170 16 200 17 280 18 470 19 760 21 120 22 590 24 260 25 990 27 930 30 050 32 270 34 730 37 380 40 300 43 450
3 do 4 let 15 610 16 700 17 800 19 030 20 360 21 780 23 330 25 050 26 870 28 870 31 100 33 380 35 920 38 690 41 700 44 960
4 do 6 let 16 070 17 180 18 370 19 610 21 020 22 490 24 090 25 870 27 760 29 850 32 130 34 480 37 130 40 010 43 160 46 530
5 do 9 let 16 580 17 720 18 940 20 240 21 670 23 210 24 880 26 730 28 680 30 840 33 210 35 680 38 420 41 390 44 650 48 140
6 do 12 let 17 100 18 260 19 510 20 870 22 370 23 940 25 700 27 640 29 630 31 850 34 340 36 900 39 740 42 810 46 200 49 820
7 do 15 let 17 600 18 850 20 140 21 540 23 080 24 740 26 520 28 540 30 660 32 940 35 520 38 180 41 100 44 310 47 810 51 570
8 do 19 let 18 140 19 430 20 780 22 220 23 830 25 540 27 390 29 490 31 680 34 060 36 720 39 510 42 530 45 850 49 520 53 390
9 do 23 let 18 700 20 030 21 430 22 940 24 620 26 380 28 310 30 470 32 740 35 220 37 960 40 850 44 010 47 490 51 260 55 280
10 do 27 let 19 320 20 680 22 120 23 680 25 430 27 250 29 220 31 510 33 860 36 410 39 270 42 280 45 560 49 130 53 080 57 210
11 do 32 let 19 900 21 300 22 840 24 450 26 280 28 170 30 240 32 610 35 020 37 690 40 640 43 740 47 140 50 880 54 940 59 280
12 nad 32 let 20 540 22 000 23 580 25 240 27 160 29 100 31 240 33 710 36 210 38 990 42 050 45 260 48 800 52 660 56 870 61 390

2. V příloze č. 2 tabulka zní:

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i do 1 roku 17 720 18 880 20 130 21 520 22 970 24 570 27 050 29 080 31 230 33 670 36 190 38 940 41 990 45 290
2 do 2 let 18 260 19 440 20 760 22 210 23 690 25 370 27 960 30 060 32 280 34 800 37 420 40 320 43 440 46 880
3 do 4 let 18 810 20 040 21 380 22 880 24 450 26 170 28 900 31 060 33 410 36 030 38 740 41 720 44 980 48 540
4 do 6 let 19 360 20 660 22 030 23 610 25 240 27 020 29 880 32 110 34 540 37 230 40 030 43 150 46 520 50 230
5 do 9 let 19 930 21 300 22 740 24 330 26 040 27 910 30 900 33 180 35 730 38 520 41 440 44 650 48 170 52 000
6 do 12 let 20 520 21 940 23 430 25 120 26 860 28 810 31 940 34 290 36 930 39 850 42 890 46 220 49 830 53 830
7 do 15 let 21 190 22 620 24 200 25 910 27 720 29 720 33 040 35 490 38 190 41 220 44 380 47 820 51 640 55 720
8 do 19 let 21 830 23 330 24 930 26 760 28 620 30 690 34 150 36 710 39 530 42 680 45 910 49 510 53 430 57 730
9 do 23 let 22 490 24 060 25 740 27 600 29 570 31 710 35 300 37 950 40 880 44 140 47 540 51 230 55 320 59 790
10 do 27 let 23 220 24 840 26 570 28 520 30 540 32 740 36 520 39 270 42 320 45 680 49 210 53 070 57 290 61 910
11 do 32 let 23 920 25 610 27 420 29 460 31 540 33 850 37 790 40 650 43 800 47 230 50 930 54 920 59 340 64 110
12 nad 32 let 24 690 26 450 28 280 30 420 32 590 34 970 39 110 42 050 45 340 48 920 52 730 56 880 61 450 66 390

3. V příloze č. 3 tabulka zní:

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 41 190 43 640 48 890 52 000 55 030 58 340
2 do 2 let 42 270 44 830 50 200 53 330 56 500 59 930
3 do 4 let 43 490 46 110 51 570 54 740 58 040 61 580
4 do 6 let 44 650 47 370 52 950 56 190 59 590 63 320
5 do 9 let 45 880 48 730 54 410 57 700 61 250 65 060
6 do 12 let 47 180 50 130 55 930 59 240 62 950 66 890
7 do 15 let 48 560 51 590 57 500 60 930 64 700 68 800
8 do 19 let 49 930 53 110 59 120 62 570 66 560 70 800
9 do 23 let 51 340 54 660 60 810 64 340 68 460 72 840
10 do 27 let 52 860 56 270 62 570 66 160 70 420 74 970
11 do 32 let 54 400 57 970 64 410 68 040 72 480 77 190
12 nad 32 let 56 020 59 710 66 280 70 010 74 570 79 500

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2026.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Juchelka v. r.

E-shop

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ... pokračování

Cena: 290 KčKOUPIT

Postavení kontrolního orgánu akciové společnosti řídicí koncern

Postavení kontrolního orgánu akciové společnosti řídicí koncern

Jiří Bálek - C. H. Beck

Předkládaná monografie, v tuzemské literatuře dosud chybějící, systematicky zpracovává otázky role, prostředků kontroly a hranic působnosti kontrolního orgánu akciové společnost jako řídicí osoby, a to nejen v ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl první: řízení nalézací, 10. vydání

Civilní právo procesní, Díl první: řízení nalézací, 10. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice obsahuje komplexní a přehledný výklad základních institutů a principů soudnictví a civilního procesu nalézacího. Zabývá se subjekty civilního procesu, sporným i nesporným řízením i dalšími druhy ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2026 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.