Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
507
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie):
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví území, na kterých s ohledem na ochranu životního prostředí, státní památkovou péči, zajišťování obrany a bezpečnosti státu, lázeňství, letectví nebo veřejnou meteorologickou službu nelze vymezovat akcelerační oblasti.
Akcelerační oblast nelze vymezit na území
| a) | ochranných pásem zvláště chráněných území, |
| b) | nadregionálních biocenter územních systémů ekologické stability, |
| c) | biotopů vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, |
| d) | mokřadů chráněných podle Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva1), |
| e) | aktivních zón záplavových území, |
| f) | ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně, |
| g) | ložisek strategického významu, |
| h) | památkových rezervací, |
| i) | památkových zón, |
| j) | statků zapsaných na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkových zón, |
| k) | nemovitých národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek, |
| l) | vnitřních území lázeňských míst, |
| m) | přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody a jejich ochranných pásem I. stupně, |
| n) | objektů důležitých pro obranu státu podle § 29 odst. 2 písm. a) až c) zákona o zajišťování obrany České republiky a jejich ochranných pásem, nebo |
| o) | stanoveném v nařízení vlády č. 359/2024 Sb., o stanovení vymezených území s dopadem na stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW. |
Akcelerační oblast pro výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření nelze kromě území podle § 2 vymezit rovněž na území
| a) | zemědělského půdního fondu se zemědělskou půdou I. a II. třídy ochrany, nebo |
| b) | pozemků určených k plnění funkcí lesa. |
(1) Akcelerační oblast pro výrobny elektřiny využívající energii větru nelze kromě území podle § 2 vymezit rovněž na území
| a) | pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení, | ||||||
| b) | civilních a vojenských letišť a jejich ochranných pásem, | ||||||
| c) | leteckých zabezpečovacích zařízení a jejich ochranných pásem, | ||||||
| d) | vymezeném Ministerstvem obrany v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu podle § 36 odst. 1 nebo § 317 odst. 2 stavebního zákona pro účely
| ||||||
| e) | zájmových oblastí meteorologických radarů pro výkon veřejné meteorologické služby, které tvoří kruh o poloměru 5 km se středem v místě radaru, nebo | ||||||
| f) | zájmových oblastí meteorologických stanic pro výkon veřejné meteorologické služby, které tvoří kruh o poloměru 1 km se středem v místě stanice. |
(2) Zeměpisné souřadnice středů zájmových oblastí podle odstavce 1 písm. e) a f) a katastrální území dotčená těmito zájmovými oblastmi jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Vlček v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Hladík v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Kulhánek v. r.
Příloha
Zájmové oblasti meteorologických radarů a meteorologických stanic pro výkon veřejné meteorologické služby
ČÁST A
Zájmové oblasti meteorologických radarů pro výkon veřejné meteorologické služby
| Název | Souřadnice meteorologického radaru | Katastrální území dotčená zájmovým územím | Kódy Českého statistického úřadu | Kraj, okres |
| Skalky u Protivanova | 49,5010775° s. š., 16,7884372° v. d. | Horní Štěpánov, Vratíkov, Kořenec, Benešov u Boskovic, Suchý, Buková u Protivanova, Velenov, Okrouhlá u Boskovic, Žďárná, Protivanov, Niva, Brodek u Konice, Lipová, Valchov, Malé Hradisko, Ludíkov | 644439, 785598, 669709, 602361, 759317, 615803, 777790, 709581, 795534, 733822, 704661, 612707, 684601, 776602, 690503, 688436 | Olomoucký kraj, okres Prostějov; Jihomoravský kraj, okres Blansko |
| Brdy - Praha | 49,6582969° s. š., 13,8177969° v. d. | Starý Rožmitál, Těně v Brdech, Rožmitál pod Třemšínem, Hoděmyšl, Věšín, Věšín v Brdech, Obecnice v Brdech, Nepomuk v Brdech, Vranovice v Brdech, Strašice v Brdech, Skořice v Brdech, Nepomuk pod Třemšínem, Buková u Rožmitálu pod Třemšínem | 742856, 930091, 742848, 785482, 781088, 930199, 930237, 930202, 930211, 930105, 930148, 703443, 781061 | Středočeský kraj, okres Příbram; Plzeňský kraj, okres Rokycany |
ČÁST B
Zájmové oblasti meteorologických stanic pro výkon veřejné meteorologické služby
| Název | Souřadnice meteorologické stanice | Katastrální území dotčená zájmovým územím | Kódy Českého statistického úřadu | Kraj, okres |
| Holešov | 49.320556° s. š., 17.57° v. d. | Všetuly, Zahnašovice, Holešov | 641057, 789780, 640972 | Zlínský kraj, okres Kroměříž |
| Brno, Tuřany | 49.153056° s. š., 16.688889° v. d. | Slatina, Tuřany, Šlapanice u Brna, Dvorska | 612286, 612171, 762792, 633895 | Jihomoravský kraj, okresy Brno-město a Brno-venkov |
| Dukovany | 49.095556° s. š., 16.134444° v. d. | Slavětice, Lipňany u Skryjí, Skryje nad Jihlavou | 749931, 748846, 748854 | Kraj Vysočina, okres Třebíč |
| Kostelní Myslová | 49.159167° s. š., 15.439167° v. d. | Telč, Horní Myslová, Myslůvka, Radkov u Telče, Kostelní Myslová | 765546, 643581, 620149, 737984, 670537 | Kraj Vysočina, okres Jihlava |
| Kuchařovice | 48.881111° s. š., 16.085278° v. d. | Kuchařovice, Únanov, Suchohrdly u Znojma | 676951, 774308, 759228 | Jihomoravský kraj, okres Znojmo |
| Churáňov | 49.068333° s. š., 13.615278° v. d. | Stachy, Nové Hutě, Červená u Kašperských Hor | 753386, 707902, 664375 | Jihočeský kraj, okres Prachatice; Plzeňský kraj, okres Klatovy |
| Kocelovice | 49.467222° s. š., 13.838611° v. d. | Hajany u Blatné, Hornosín, Kocelovice, Závišín u Bělčic, Chlum u Blatné | 636533, 644765, 667579, 791288, 651494 | Jihočeský kraj, okres Strakonice |
| Temelín | 49.197778° s. š., 14.342222° v. d. | Všemyslice, Bohunice nad Vltavou, Temelín, Lhota pod Horami | 787213, 787175, 765805, 765783 | Jihočeský kraj, okres České Budějovice |
| České Budějovice, Rožnov | 48.951944° s. š., 14.469722° v. d. | Litvínovice, České Budějovice 7, České Budějovice 6, Planá u Českých Budějovic | 686204, 622486, 622346, 641618 | Jihočeský kraj, okres České Budějovice |
| Pec pod Sněžkou | 50.691944° s. š., 15.728889° v. d. | Pec pod Sněžkou, Velká Úpa I, Velká Úpa II | 718637, 718645, 718653 | Královéhradecký kraj, okres Trutnov |
| Ústí nad Orlicí | 49.980278° s. š., 16.422222° v. d. | Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, Hylváty, Ústí nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Lanšperk | 775355, 629553, 775339, 775274, 620611, 679038 | Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí |
| Svratouch | 49.735° s. š., 16.034167° v. d. | Krouna, Svratouch | 675075, 761583 | Pardubický kraj, okres Chrudim |
| Plzeň, Mikulka | 49.764722° s. š., 13.378889° v. d. | Bolevec, Plzeň | 722120, 721981 | Plzeňský kraj, okres Plzeň-město |
| Přimda | 49.669444° s. š., 12.678056° v. d. | Přimda | 736112 | Plzeňský kraj, okres Tachov |
| Cheb | 50.068333° s. š., 12.391389° v. d. | Horní Dvory, Dřenice u Chebu, Háje u Chebu, Podhrad, Cheb | 651061, 651079, 636576, 723720, 650919 | Karlovarský kraj, okres Cheb |
| Karlovy Vary, Olšová Vrata | 50.201667° s. š., 12.914167° v. d. | Kolová, Olšová Vrata, Pila | 668567, 663654, 720593 | Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary |
| Červená | 49.777222° s. š., 17.541944° v. d. | Podlesí nad Odrou, Město Libavá, Guntramovice | 723916, 693421, 615510 | Olomoucký kraj, okres Olomouc; Moravskoslezský kraj, okres Opava |
| Lysá hora | 49.546111° s. š., 18.4475° v. d. | Staré Hamry 2, Malenovice, Staré Hamry 1, Krásná pod Lysou Horou | 715646, 690783, 754285, 673391 | Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek |
| Mošnov | 49.691944° s. š., 18.112778° v. d. | Mošnov, Albrechtičky, Nová Horka | 699934, 600300, 600318 | Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín |
| Praděd | 50.0827778° s. š., 17.23° v. d. | Rejhotice, Železná pod Pradědem, Malá Morávka, Kouty nad Desnou | 687103, 786098, 690236, 687073 | Olomoucký kraj, okres Šumperk; Moravskoslezský kraj, okres Bruntál |
| Luká | 49.652222° s. š., 16.953333° v. d. | Ješov, Luká, Bohuslavice u Konice, Vilémov u Litovle | 750000, 688681, 606499, 782009 | Olomoucký kraj, okresy Olomouc a Prostějov |
| Praha, Karlov | 50.069167° s. š., 14.427778° v. d. | Podolí, Vršovice, Vyšehrad, Nusle, Nové Město, Vinohrady | 728152, 732257, 727300, 728161, 727181, 727164 | Hlavní město Praha |
| Praha, Libuš | 50.007778° s. š., 14.446944° v. d. | Libuš, Lhotka, Kamýk, Cholupice, Modřany, Písnice | 728390, 728071, 728438, 652393, 728616, 720984 | Hlavní město Praha |
| Praha, Ruzyně | 50.100278° s. š., 14.255556° v. d. | Hostivice, Dobrovíz, Ruzyně | 645834, 627488, 729710 | Hlavní město Praha; Středočeský kraj, okres Praha-západ |
| Košetice, Křešín, Kramolín | 49.573504° s. š., 15.08046° v. d. | Košetice, Buřenice, Kramolín u Křešína, Chýstovice | 670758, 616214, 676136, 655490 | Kraj Vysočina, okres Pelhřimov |
| Přibyslav, Hřiště | 49.582785° s. š., 15.763055° v. d. | Hřiště, Přibyslav | 649121, 735698 | Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod |
| Doksany | 50.45889° s. š., 14.17° v. d. | Rohatce, Doksany, Brozany nad Ohří, Nové Dvory u Doksan, Dolánky nad Ohří | 740373, 628182, 612898, 706132, 628247 | Ústecký kraj, okres Litoměřice |
| Tušimice | 50.37667° s. š., 13.32806° v. d. | Tušimice | 771899 | Ústecký kraj, okres Chomutov |
| Ústí nad Labem, Kočkov | 50.68333° s. š., 14.04111° v. d. | Božtěšice, Ústí nad Labem, Dobětice, Chuderov | 608955, 774871, 757772, 654736 | Ústecký kraj, okres Ústí nad Labem |
| Liberec | 50.76972° s. š., 15.02389° v. d. | Horní Suchá u Liberce, Stráž nad Nisou, Františkov u Liberce, Růžodol I, Ostašov u Liberce | 682489, 756393, 682233, 682209, 682471 | Liberecký kraj, okres Liberec |
| Jičín | 50.439511° s. š., 15.352626° v. d. | Jičín, Kbelnice u Jičína | 659541, 724572 | Královéhradecký kraj, okres Jičín |
| Hošťálková, Maruška | 49.3653° s. š., 17.8286° v. d. | Hošťálková, Rajnochovice | 646059, 739006 | Zlínský kraj, okresy Kroměříž a Vsetín |
| Prostějov | 49.4525° s. š., 17.134722° v. d. | Bedihošť, Prostějov | 601331, 733491 | Olomoucký kraj, okres Prostějov |
| Sedlec | 49.170833° s. š., 16.120556° v. d. | Popůvky nad Jihlavou, Hartvíkovice, Sedlec u Náměště nad Oslavou | 725889, 637459, 746801 | Kraj Vysočina, okres Třebíč |
| Bechyně, letiště | 49.269444° s. š., 14.520278° v. d. | Březnice u Bechyně, Bežerovice, Blatec u Hodětína, Hodonice u Bechyně | 614386, 758833, 605174, 640387 | Jihočeský kraj, okres Tábor |
| Polom, Sedloňov | 50.350278° s. š., 16.322222° v. d. | Sedloňov, Olešnice v Orlických horách, Polom v Orlických horách | 747084, 710466, 747076 | Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou |
| Chotusice, letiště | 49.940833° s. š., 15.386389° v. d. | Čáslav, Chotusice | 618349, 653489 | Středočeský kraj, okres Kutná hora |
| Pardubice, letiště | 50.016111° s. š., 15.740273° v. d. | Svítkov, Třebosice, Pardubice, Staré Jesenčany, Popkovice | 718033, 755087, 717657, 754412, 718068 | Pardubický kraj, okres Pardubice |
| Praha, Kbely | 50.123333° s. š., 14.538056° v. d. | Kbely, Vysočany, Letňany, Hloubětín | 731641, 731285, 731439, 731234 | Hlavní město Praha |
| Kopisty | 50.54417° s. š., 13.62278° v. d. | Kopisty, Souš, Most I, Růžodol, Záluží u Litvínova, Dolní Jiřetín | 669334, 903337, 699357, 686191, 790842, 629260 | Ústecký kraj, okres Most |
| Milešovka | 50.555° s. š., 13.93083° v. d. | Černčice u Žalan, Milešov u Lovosic, Bílka, Velemín | 794309, 694649, 608246, 777692 | Ústecký kraj, okresy Litoměřice a Teplice |
| 1) | Čl. 15c odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413. |
| 2) | Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, vyhlášená pod č. 396/1990 Sb. |
Sagit, a. s.
Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2025 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování
Cena: 187 KčKOUPIT
Sagit, a. s.
Od července 2025 a od ledna 2026 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (oprávnění pro řízení jednotlivých skupin motorových vozidel, podmínky oznamování dopravních nehod, zdravotní prohlídky seniorů, povinnosti řidičů při technické kontrole, pravomoci nově zřízené ... pokračování
Cena: 235 KčKOUPIT
Jiří Říha - C. H. Beck
Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ... pokračování
Cena: 450 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 7 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 2 |
| Poslední předpis: | 3 |
Stav k 21. 1. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz