Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
442
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 149/2023 Sb.:
(1) Vyhlašuje se národní přírodní rezervace Obírka-Peklo (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
| a) | přirozených a jiných biologicky hodnotných ekosystémů s lesními společenstvy bučin, suťových lesů, dubohabřin a údolních jasano-olšových luhů, včetně jejich sukcesních stádií a vzájemných přechodů, a se společenstvy silikátových skal a drolin, pramenišť, vodních toků a potočních niv, |
| b) | lidskou činností vytvořených ekosystémů štol a lomových stěn, |
| c) | populace druhu jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) a jeho biotopů. |
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Kozlov u Velkého Újezdu a Loučka. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Kozlov u Velkého Újezdu, Loučka a Podhoří na Moravě. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(1) Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
| a) | upravovat povrch pozemních komunikací2), s výjimkou použití materiálu stejného nebo obdobného geologického původu, |
| b) | umožnit volný pohyb psům bez vodítka, s výjimkou pohybu loveckých psů při výkonu práva myslivosti3) a služebních psů při výkonu služební činnosti podle jiného právního předpisu4), |
| c) | létat na sportovních létajících zařízeních5) nebo provozovat bezpilotní systémy, s výjimkou letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob a jejich zdraví, majetku nebo veřejného pořádku a letů pro potřebu orgánů ochrany přírody. |
(2) Souhlas orgánu ochrany přírody podle odstavce 1 písm. a) a c) není třeba k činnostem spojeným se zajišťováním obrany státu.
V ochranném pásmu národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody používat hnojiva6), kejdu, fugát, silážní šťávy nebo ostatní tekuté odpady anebo pozemky vápnit.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.
Ministr:
Mgr. Hladík v. r.
Příloha č. 1
Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice národní přírodní rezervace Obírka-Peklo
Geometrický obrazec č. 1 - hranice národní přírodní rezervace Obírka-Peklo
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
| 920673000740001 | 524338,01 | 1125715,56 | 1 |
| 990205000031297 | 524320,13 | 1125727,40 | 2 |
| 990205000031296 | 524260,15 | 1125737,82 | 3 |
| 990205000034933 | 524218,90 | 1125757,03 | 4 |
| 990205000034932 | 524212,46 | 1125749,09 | 5 |
| 990205000034931 | 524207,69 | 1125722,81 | 6 |
| 990205000034930 | 524192,10 | 1125694,36 | 7 |
| 990205000034929 | 524223,94 | 1125654,83 | 8 |
| 990205000034928 | 524215,95 | 1125636,53 | 9 |
| 990205000034927 | 524149,88 | 1125546,68 | 10 |
| 990205000034926 | 524110,69 | 1125550,59 | 11 |
| 990205000034925 | 524050,10 | 1125557,33 | 12 |
| 990205000033767 | 524024,22 | 1125553,26 | 13 |
| 990205000033768 | 524010,86 | 1125547,21 | 14 |
| 990205000034924 | 523974,92 | 1125504,33 | 15 |
| 990205000031295 | 523963,01 | 1125514,54 | 16 |
| 990205000031294 | 523936,38 | 1125495,64 | 17 |
| 990205000031293 | 523901,07 | 1125422,31 | 18 |
| 990205000034923 | 523882,89 | 1125385,75 | 19 |
| 990205000034922 | 523870,12 | 1125347,07 | 20 |
| 990205000031292 | 523891,88 | 1125320,53 | 21 |
| 990205000031291 | 523897,29 | 1125302,57 | 22 |
| 990205000031290 | 523903,39 | 1125283,26 | 23 |
| 990205000031289 | 523861,57 | 1125289,77 | 24 |
| 990205000031288 | 523839,35 | 1125283,93 | 25 |
| 920673000740023 | 523799,84 | 1125258,56 | 26 |
| 920673000740024 | 523763,78 | 1125288,95 | 27 |
| 920673000740025 | 523715,76 | 1125312,85 | 28 |
| 920673000740026 | 523679,91 | 1125333,71 | 29 |
| 920673000740027 | 523641,06 | 1125348,10 | 30 |
| 920673000740028 | 523599,87 | 1125355,98 | 31 |
| 920673000740029 | 523558,22 | 1125362,30 | 32 |
| 920673000740030 | 523528,84 | 1125369,48 | 33 |
| 920673000730015 | 523497,34 | 1125390,83 | 34 |
| 920673000730016 | 523495,26 | 1125392,24 | 35 |
| 920673000730017 | 523493,69 | 1125393,65 | 36 |
| 920673000730018 | 523414,95 | 1125464,32 | 37 |
| 990205000032920 | 523438,73 | 1125489,60 | 38 |
| 990205000032921 | 523467,86 | 1125530,68 | 39 |
| 990205000032922 | 523502,82 | 1125583,03 | 40 |
| 990205000032923 | 523522,05 | 1125619,14 | 41 |
| 990205000036790 | 523546,10 | 1125659,65 | 42 |
| 990205000036789 | 523566,74 | 1125707,30 | 43 |
| 990205000036783 | 523590,83 | 1125764,65 | 44 |
| 990205000036784 | 523597,72 | 1125782,79 | 45 |
| 990205000036785 | 523606,20 | 1125842,84 | 46 |
| 990205000036786 | 523615,37 | 1125904,93 | 47 |
| 990205000036787 | 523614,43 | 1125944,36 | 48 |
| 990205000036788 | 523611,68 | 1126000,16 | 49 |
| 990205000037468 | 523610,46 | 1126049,87 | 50 |
| 990205000032924 | 523609,75 | 1126085,49 | 51 |
| 990205000032925 | 523608,94 | 1126179,13 | 52 |
| 990205000032926 | 523610,49 | 1126219,56 | 53 |
| 990205000032927 | 523610,53 | 1126285,97 | 54 |
| 990205000032928 | 523602,66 | 1126317,82 | 55 |
| 990205000033181 | 523595,93 | 1126340,50 | 56 |
| 990205000033182 | 523585,71 | 1126374,32 | 57 |
| 990205000033183 | 523566,43 | 1126407,80 | 58 |
| 687014001490113 | 523558,19 | 1126421,97 | 59 |
| 990205000040863 | 523548,49 | 1126441,89 | 60 |
| 990205000030159 | 523569,07 | 1126445,34 | 61 |
| 990205000037572 | 523584,50 | 1126447,93 | 62 |
| 990205000037573 | 523610,66 | 1126455,73 | 63 |
| 990205000037574 | 523645,85 | 1126474,60 | 64 |
| 990205000037575 | 523663,46 | 1126486,68 | 65 |
| 990205000037576 | 523678,19 | 1126502,69 | 66 |
| 990205000037577 | 523691,52 | 1126517,55 | 67 |
| 990205000034051 | 523734,97 | 1126532,39 | 68 |
| 990205000034050 | 523794,49 | 1126572,13 | 69 |
| 990205000034049 | 523831,16 | 1126592,94 | 70 |
| 990205000034048 | 523863,43 | 1126602,25 | 71 |
| 990205000034047 | 523890,84 | 1126602,74 | 72 |
| 990205000034046 | 523909,08 | 1126596,73 | 73 |
| 990205000034045 | 523933,63 | 1126589,84 | 74 |
| 990205000034044 | 523974,52 | 1126593,24 | 75 |
| 990205000034043 | 524031,69 | 1126606,78 | 76 |
| 990205000034042 | 524091,04 | 1126617,07 | 77 |
| 990205000034041 | 524161,01 | 1126624,05 | 78 |
| 920673000730014 | 524186,19 | 1126622,26 | 79 |
| 920673000730013 | 524184,85 | 1126578,56 | 80 |
| 920673000730012 | 524185,65 | 1126534,42 | 81 |
| 920673000730011 | 524187,12 | 1126495,97 | 82 |
| 920673000730010 | 524185,10 | 1126473,07 | 83 |
| 920673000730009 | 524183,84 | 1126461,67 | 84 |
| 920673000730008 | 524193,10 | 1126407,60 | 85 |
| 920673000730007 | 524198,15 | 1126391,33 | 86 |
| 920673000730006 | 524215,84 | 1126353,13 | 87 |
| 920673000730005 | 524236,21 | 1126324,53 | 88 |
| 920673000730004 | 524258,15 | 1126283,10 | 89 |
| 920673000730003 | 524262,00 | 1126259,50 | 90 |
| 920673000730002 | 524262,52 | 1126256,98 | 91 |
| 920673000730001 | 524264,34 | 1126248,12 | 92 |
| 920673000740022 | 524266,14 | 1126239,36 | 93 |
| 920673000740021 | 524262,53 | 1126219,88 | 94 |
| 920673000740020 | 524255,36 | 1126198,46 | 95 |
| 920673000740019 | 524240,15 | 1126141,08 | 96 |
| 920673000740018 | 524235,15 | 1126119,50 | 97 |
| 920673000740017 | 524231,31 | 1126083,73 | 98 |
| 920673000740016 | 524228,45 | 1126066,50 | 99 |
| 920673000740015 | 524230,70 | 1126040,05 | 100 |
| 920673000740014 | 524232,62 | 1126019,78 | 101 |
| 920673000740013 | 524233,22 | 1125996,67 | 102 |
| 920673000740012 | 524234,19 | 1125959,71 | 103 |
| 920673000740011 | 524227,88 | 1125924,21 | 104 |
| 920673000740010 | 524228,01 | 1125896,93 | 105 |
| 920673000740009 | 524242,97 | 1125873,62 | 106 |
| 920673000740008 | 524253,61 | 1125862,05 | 107 |
| 920673000740007 | 524290,25 | 1125839,42 | 108 |
| 920673000740006 | 524309,01 | 1125831,33 | 109 |
| 920673000740005 | 524334,03 | 1125810,61 | 110 |
| 920673000740004 | 524343,66 | 1125796,03 | 111 |
| 920673000740003 | 524373,87 | 1125775,43 | 112 |
| 920673000740002 | 524391,88 | 1125760,62 | 113 |
Geometrický obrazec č. 2 - hranice národní přírodní rezervace Obírka-Peklo
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
| 723711001460088 | 521257,28 | 1126482,72 | 1 |
| 687014001490001 | 521258,32 | 1126483,44 | 2 |
| 687014001490002 | 521259,51 | 1126483,48 | 3 |
| 687014001490003 | 521311,47 | 1126486,17 | 4 |
| 687014001490004 | 521357,07 | 1126496,76 | 5 |
| 687014001490005 | 521391,51 | 1126508,40 | 6 |
| 687014001490006 | 521444,99 | 1126507,69 | 7 |
| 687014001490007 | 521486,65 | 1126517,15 | 8 |
| 687014001490008 | 521553,51 | 1126524,37 | 9 |
| 687014001490009 | 521556,60 | 1126525,14 | 10 |
| 687014001490010 | 521589,43 | 1126540,14 | 11 |
| 687014001490011 | 521647,06 | 1126553,11 | 12 |
| 687014001490012 | 521735,19 | 1126565,19 | 13 |
| 687014001490013 | 521770,79 | 1126546,59 | 14 |
| 687014001490014 | 521783,48 | 1126538,64 | 15 |
| 687014001490015 | 521825,53 | 1126534,17 | 16 |
| 687014001490016 | 521875,80 | 1126541,27 | 17 |
| 687014001490017 | 521898,63 | 1126531,05 | 18 |
| 687014001490018 | 521919,23 | 1126527,52 | 19 |
| 687014001490019 | 521941,80 | 1126521,50 | 20 |
| 687014005772809 | 521965,26 | 1126594,76 | 21 |
| 687014005772803 | 521987,92 | 1126661,20 | 22 |
| 687014005772798 | 522015,19 | 1126741,57 | 23 |
| 687014002420061 | 522014,15 | 1126757,56 | 24 |
| 687014002420060 | 522044,44 | 1126784,35 | 25 |
| 687014002420059 | 522048,79 | 1126774,74 | 26 |
| 687014005772796 | 522067,62 | 1126723,56 | 27 |
| 687014005772795 | 522081,95 | 1126731,22 | 28 |
| 687014005772794 | 522113,08 | 1126672,01 | 29 |
| 687014005772790 | 522143,71 | 1126637,03 | 30 |
| 687014005772787 | 522147,94 | 1126637,46 | 31 |
| 687014005772784 | 522153,85 | 1126638,07 | 32 |
| 687014005772781 | 522160,76 | 1126638,78 | 33 |
| 687014005772780 | 522168,17 | 1126640,60 | 34 |
| 687014005772779 | 522171,20 | 1126622,77 | 35 |
| 687014005772778 | 522186,01 | 1126621,01 | 36 |
| 687014005772777 | 522193,62 | 1126618,51 | 37 |
| 687014005772776 | 522199,29 | 1126620,80 | 38 |
| 687014005772775 | 522204,54 | 1126624,01 | 39 |
| 687014005772774 | 522212,19 | 1126622,05 | 40 |
| 687014005772773 | 522217,99 | 1126620,57 | 41 |
| 687014005772772 | 522224,03 | 1126619,88 | 42 |
| 687014005772771 | 522231,41 | 1126618,62 | 43 |
| 687014002420043 | 522238,34 | 1126619,95 | 44 |
| 687014002420013 | 522243,19 | 1126618,46 | 45 |
| 687014002440106 | 522249,00 | 1126583,94 | 46 |
| 687014002440013 | 522244,47 | 1126574,31 | 47 |
| 687014002440014 | 522254,85 | 1126543,35 | 48 |
| 687014002440015 | 522259,20 | 1126534,50 | 49 |
| 687014002440019 | 522294,55 | 1126508,09 | 50 |
| 687014002440021 | 522328,74 | 1126483,11 | 51 |
| 687014002440023 | 522363,18 | 1126464,27 | 52 |
| 687014002440024 | 522372,25 | 1126462,67 | 53 |
| 687014002440027 | 522407,44 | 1126463,27 | 54 |
| 687014005772729 | 522438,83 | 1126464,11 | 55 |
| 687014005772719 | 522465,25 | 1126463,05 | 56 |
| 687014005772718 | 522470,41 | 1126462,24 | 57 |
| 687014005772701 | 522503,31 | 1126454,69 | 58 |
| 687014005772683 | 522555,30 | 1126424,76 | 59 |
| 687014005772673 | 522584,77 | 1126405,94 | 60 |
| 687014005772665 | 522614,72 | 1126391,13 | 61 |
| 687014005772656 | 522635,80 | 1126382,90 | 62 |
| 687014002440062 | 522639,52 | 1126383,32 | 63 |
| 687014005772639 | 522676,72 | 1126385,04 | 64 |
| 687014005772629 | 522701,46 | 1126388,12 | 65 |
| 687014005772616 | 522737,27 | 1126393,53 | 66 |
| 687014005772609 | 522760,40 | 1126397,78 | 67 |
| 687014005772588 | 522813,02 | 1126408,16 | 68 |
| 687014005772552 | 522878,05 | 1126413,09 | 69 |
| 687014001490029 | 522890,20 | 1126410,24 | 70 |
| 687014001490030 | 522889,94 | 1126412,56 | 71 |
| 990205000033190 | 522937,08 | 1126402,17 | 72 |
| 990205000034009 | 522941,45 | 1126402,74 | 73 |
| 990205000034010 | 522938,60 | 1126392,53 | 74 |
| 990205000034008 | 522941,89 | 1126390,91 | 75 |
| 990205000034007 | 522945,34 | 1126403,25 | 76 |
| 990205000033186 | 522997,00 | 1126410,01 | 77 |
| 990205000033187 | 523133,82 | 1126427,92 | 78 |
| 990205000034234 | 523239,37 | 1126444,39 | 79 |
| 990205000034177 | 523344,92 | 1126460,86 | 80 |
| 990205000034178 | 523402,03 | 1126456,60 | 81 |
| 687014001490095 | 523403,02 | 1126444,85 | 82 |
| 687014001490096 | 523403,21 | 1126442,59 | 83 |
| 687014001490097 | 523403,28 | 1126440,80 | 84 |
| 687014001490098 | 523428,77 | 1126441,85 | 85 |
| 687014001490099 | 523428,29 | 1126437,06 | 86 |
| 687014002360048 | 523430,94 | 1126422,92 | 87 |
| 687014001490100 | 523434,06 | 1126406,27 | 88 |
| 687014001490101 | 523492,31 | 1126407,37 | 89 |
| 687014001490102 | 523495,11 | 1126407,43 | 90 |
| 687014001490103 | 523506,50 | 1126407,79 | 91 |
| 687014001490109 | 523524,16 | 1126407,42 | 92 |
| 687014001490110 | 523544,81 | 1126413,14 | 93 |
| 687014001490111 | 523549,26 | 1126417,30 | 94 |
| 687014001490112 | 523547,75 | 1126422,35 | 95 |
| 990205000033188 | 523550,83 | 1126422,24 | 96 |
| 990205000033189 | 523560,53 | 1126404,40 | 97 |
| 990205000034816 | 523579,02 | 1126372,30 | 98 |
| 990205000034815 | 523589,23 | 1126338,51 | 99 |
| 990205000034814 | 523595,87 | 1126316,14 | 100 |
| 990205000037470 | 523603,53 | 1126285,12 | 101 |
| 990205000037469 | 523603,49 | 1126219,70 | 102 |
| 990205000031230 | 523602,36 | 1126185,42 | 103 |
| 990205000031236 | 523602,34 | 1126071,72 | 104 |
| 990205000032962 | 523602,81 | 1126042,60 | 105 |
| 990205000032961 | 523604,14 | 1125999,79 | 106 |
| 990205000036795 | 523606,89 | 1125944,08 | 107 |
| 990205000036794 | 523607,81 | 1125905,39 | 108 |
| 990205000036793 | 523598,73 | 1125843,92 | 109 |
| 990205000036792 | 523590,37 | 1125784,68 | 110 |
| 990205000036791 | 523583,77 | 1125767,33 | 111 |
| 990205000036796 | 523559,80 | 1125710,26 | 112 |
| 990205000036797 | 523539,37 | 1125663,09 | 113 |
| 990205000032935 | 523515,07 | 1125620,81 | 114 |
| 990205000032936 | 523497,55 | 1125585,16 | 115 |
| 990205000032937 | 523462,34 | 1125533,87 | 116 |
| 990205000032938 | 523433,75 | 1125493,44 | 117 |
| 920673000800001 | 523409,53 | 1125467,56 | 118 |
| 990205000032939 | 523402,83 | 1125460,40 | 119 |
| 990205000032940 | 523384,54 | 1125430,26 | 120 |
| 920673000750001 | 523263,67 | 1125453,56 | 121 |
| 920673000750002 | 523142,81 | 1125476,86 | 122 |
| 920673000750003 | 523122,94 | 1125461,95 | 123 |
| 920673000750004 | 523118,32 | 1125453,26 | 124 |
| 920673000750005 | 523113,05 | 1125437,24 | 125 |
| 990205000031215 | 523106,93 | 1125430,89 | 126 |
| 920673000760001 | 523063,39 | 1125363,40 | 127 |
| 920673000760002 | 523036,69 | 1125368,79 | 128 |
| 920673000760003 | 522999,43 | 1125376,47 | 129 |
| 920673000760004 | 522974,46 | 1125379,43 | 130 |
| 920673000760005 | 522936,11 | 1125378,89 | 131 |
| 920673000760006 | 522917,56 | 1125390,60 | 132 |
| 920673000760007 | 522892,19 | 1125417,55 | 133 |
| 920673000760008 | 522882,41 | 1125424,06 | 134 |
| 920673000760009 | 522838,85 | 1125421,98 | 135 |
| 920673000760010 | 522823,61 | 1125425,27 | 136 |
| 920673000760011 | 522787,67 | 1125438,61 | 137 |
| 920673000760012 | 522753,59 | 1125448,31 | 138 |
| 920673000760013 | 522730,30 | 1125443,86 | 139 |
| 920673000760014 | 522710,94 | 1125441,29 | 140 |
| 920673000760015 | 522684,41 | 1125442,70 | 141 |
| 920673000760016 | 522656,80 | 1125451,63 | 142 |
| 920673000760017 | 522634,45 | 1125460,55 | 143 |
| 920673000760018 | 522615,10 | 1125466,91 | 144 |
| 920673000760019 | 522575,07 | 1125484,79 | 145 |
| 920673000760020 | 522530,71 | 1125519,38 | 146 |
| 920673000760021 | 522514,81 | 1125526,94 | 147 |
| 920673000760022 | 522482,48 | 1125551,25 | 148 |
| 920673000760023 | 522478,99 | 1125563,98 | 149 |
| 920673000760024 | 522459,32 | 1125599,34 | 150 |
| 920673000760025 | 522444,84 | 1125624,28 | 151 |
| 920673000760026 | 522438,58 | 1125649,90 | 152 |
| 920673000760027 | 522382,23 | 1125654,60 | 153 |
| 920673000760028 | 522355,99 | 1125653,30 | 154 |
| 920673000760029 | 522342,03 | 1125654,76 | 155 |
| 920673000760030 | 522313,17 | 1125639,66 | 156 |
| 920673000760031 | 522286,47 | 1125630,65 | 157 |
| 920673000760032 | 522263,93 | 1125621,55 | 158 |
| 920673000760033 | 522232,85 | 1125614,69 | 159 |
| 920673000760034 | 522185,49 | 1125615,66 | 160 |
| 920673000760035 | 522132,38 | 1125630,15 | 161 |
| 920673000760036 | 522089,02 | 1125641,90 | 162 |
| 920673000760037 | 522059,62 | 1125642,17 | 163 |
| 920673000760038 | 522026,79 | 1125651,56 | 164 |
| 920673000760039 | 522001,49 | 1125663,99 | 165 |
| 920673000760040 | 521970,23 | 1125683,53 | 166 |
| 920673000760041 | 521941,63 | 1125700,22 | 167 |
| 920673000760042 | 521916,99 | 1125708,57 | 168 |
| 920673000760043 | 521899,65 | 1125714,03 | 169 |
| 920673000760044 | 521891,40 | 1125719,36 | 170 |
| 920673000760045 | 521870,75 | 1125741,16 | 171 |
| 920673000760046 | 521844,63 | 1125799,84 | 172 |
| 920673000760047 | 521838,87 | 1125819,63 | 173 |
| 920673000760048 | 521839,22 | 1125849,25 | 174 |
| 920673000760049 | 521743,73 | 1125819,02 | 175 |
| 920673000760050 | 521743,68 | 1125834,64 | 176 |
| 920673000760051 | 521714,88 | 1125810,30 | 177 |
| 920673000760052 | 521697,12 | 1125790,22 | 178 |
| 920673000760053 | 521655,23 | 1125764,52 | 179 |
| 920673000760054 | 521633,59 | 1125762,75 | 180 |
| 920673000760055 | 521602,88 | 1125764,12 | 181 |
| 920673000760056 | 521553,13 | 1125778,83 | 182 |
| 920673000760057 | 521505,53 | 1125802,27 | 183 |
| 920673000760058 | 521487,71 | 1125815,73 | 184 |
| 920673000760059 | 521469,46 | 1125847,02 | 185 |
| 920673000760060 | 521447,20 | 1125877,83 | 186 |
| 920673000760061 | 521433,65 | 1125903,43 | 187 |
| 920673000760062 | 521407,78 | 1125948,90 | 188 |
| 920673000760063 | 521392,05 | 1125975,82 | 189 |
| 920673000760064 | 521379,27 | 1125997,51 | 190 |
| 920673000760065 | 521365,31 | 1126021,67 | 191 |
| 920673000760066 | 521361,50 | 1126036,08 | 192 |
| 920673000760067 | 521361,00 | 1126074,46 | 193 |
| 920673000760068 | 521338,44 | 1126054,18 | 194 |
| 920673000760069 | 521259,87 | 1125973,79 | 195 |
| 920673000760070 | 521256,27 | 1125970,33 | 196 |
| 920673000760071 | 521136,42 | 1125869,45 | 197 |
| 990205000037433 | 521016,57 | 1125768,57 | 198 |
| 990205000037432 | 521017,60 | 1125771,03 | 199 |
| 990205000033661 | 521016,92 | 1125799,11 | 200 |
| 990205000033660 | 521002,34 | 1125838,34 | 201 |
| 990205000033659 | 520986,03 | 1125866,48 | 202 |
| 990205000033658 | 520931,30 | 1125957,70 | 203 |
| 990205000033657 | 520887,62 | 1126035,78 | 204 |
| 990205000037448 | 520856,91 | 1126098,22 | 205 |
| 990205000037449 | 520837,91 | 1126153,48 | 206 |
| 990205000037450 | 520818,91 | 1126206,84 | 207 |
| 990205000037451 | 520798,02 | 1126273,54 | 208 |
| 990205000037452 | 520788,63 | 1126322,88 | 209 |
| 990205000037453 | 520791,75 | 1126362,20 | 210 |
| 990205000037464 | 520793,15 | 1126368,75 | 211 |
| 990205000037465 | 520802,27 | 1126391,15 | 212 |
| 990205000037466 | 520820,85 | 1126423,65 | 213 |
| 990205000037467 | 520835,03 | 1126446,46 | 214 |
| 990205000033656 | 520840,39 | 1126453,54 | 215 |
| 990205000033655 | 520855,08 | 1126460,10 | 216 |
| 990205000033654 | 520871,15 | 1126458,56 | 217 |
| 990205000033653 | 520915,10 | 1126447,00 | 218 |
| 990205000033652 | 520942,42 | 1126439,98 | 219 |
| 990205000033651 | 520989,33 | 1126429,10 | 220 |
| 990205000033650 | 521058,81 | 1126406,71 | 221 |
| 990205000033648 | 521172,11 | 1126379,60 | 222 |
| 990205000033647 | 521224,06 | 1126370,25 | 223 |
| 990205000031208 | 521252,57 | 1126365,07 | 224 |
| 920673000760072 | 521252,72 | 1126368,81 | 225 |
Geometrický obrazec č. 3 - hranice národní přírodní rezervace Obírka-Peklo
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
| 723711001460013 | 520540,06 | 1125715,89 | 1 |
| 723711001460014 | 520512,13 | 1125752,25 | 2 |
| 723711001460015 | 520485,37 | 1125781,30 | 3 |
| 723711001460016 | 520494,70 | 1125795,47 | 4 |
| 723711001460017 | 520478,23 | 1125830,83 | 5 |
| 723711001460018 | 520427,02 | 1125888,60 | 6 |
| 723711001460019 | 520404,87 | 1125910,17 | 7 |
| 723711001460020 | 520388,48 | 1125941,90 | 8 |
| 723711001460021 | 520368,71 | 1125964,82 | 9 |
| 723711001460022 | 520350,46 | 1125977,72 | 10 |
| 723711001460023 | 520371,13 | 1126008,17 | 11 |
| 723711001460024 | 520362,16 | 1126066,92 | 12 |
| 723711001460025 | 520347,12 | 1126122,55 | 13 |
| 723711001460026 | 520304,92 | 1126147,48 | 14 |
| 723711001460027 | 520240,89 | 1126196,51 | 15 |
| 723711001460028 | 520280,11 | 1126291,20 | 16 |
| 723711001460029 | 520281,83 | 1126294,39 | 17 |
| 723711001460030 | 520287,88 | 1126325,33 | 18 |
| 723711001460031 | 520296,13 | 1126338,74 | 19 |
| 723711001460032 | 520297,92 | 1126349,20 | 20 |
| 723711001460033 | 520292,29 | 1126508,30 | 21 |
| 723711001460034 | 520294,51 | 1126610,11 | 22 |
| 723711001460035 | 520294,83 | 1126663,78 | 23 |
| 723711001460036 | 520310,67 | 1126667,35 | 24 |
| 723711001460037 | 520344,43 | 1126690,17 | 25 |
| 723711001460038 | 520368,83 | 1126707,91 | 26 |
| 723711001460039 | 520408,58 | 1126709,54 | 27 |
| 723711001460040 | 520419,83 | 1126717,78 | 28 |
| 723711001640001 | 520495,04 | 1126712,18 | 29 |
| 723711001640002 | 520522,68 | 1126688,16 | 30 |
| 723711001640003 | 520593,83 | 1126630,52 | 31 |
| 723711001640004 | 520605,81 | 1126617,98 | 32 |
| 723711001640005 | 520626,88 | 1126569,40 | 33 |
| 723711001640006 | 520640,65 | 1126505,86 | 34 |
| 723711001640007 | 520637,38 | 1126457,23 | 35 |
| 723711001640008 | 520638,17 | 1126390,36 | 36 |
| 723711001640009 | 520637,05 | 1126368,47 | 37 |
| 723711001640010 | 520656,90 | 1126286,02 | 38 |
| 723711001640011 | 520678,59 | 1126235,46 | 39 |
| 723711001640012 | 520705,54 | 1126182,66 | 40 |
| 723711001640013 | 520726,65 | 1126127,22 | 41 |
| 723711001640014 | 520735,42 | 1126087,65 | 42 |
| 723711001640015 | 520746,74 | 1126061,51 | 43 |
| 723711001640016 | 520766,41 | 1126036,17 | 44 |
| 723711001640017 | 520798,06 | 1126005,47 | 45 |
| 723711001640018 | 520850,82 | 1125939,01 | 46 |
| 723711001640019 | 520902,94 | 1125864,94 | 47 |
| 723711001640020 | 520926,99 | 1125835,14 | 48 |
| 723711001640021 | 520970,94 | 1125757,15 | 49 |
| 723711001640022 | 520989,89 | 1125729,16 | 50 |
| 723711001640023 | 520994,03 | 1125723,72 | 51 |
| 723711001640024 | 520996,04 | 1125716,57 | 52 |
| 723711001640025 | 520995,09 | 1125703,15 | 53 |
| 723711001640026 | 520986,46 | 1125679,34 | 54 |
| 723711001640027 | 520985,91 | 1125662,81 | 55 |
| 723711001640028 | 520987,16 | 1125644,89 | 56 |
| 723711006150002 | 520985,42 | 1125630,11 | 57 |
| 920673000840002 | 520839,08 | 1125656,39 | 58 |
| 990205000041154 | 520836,22 | 1125656,93 | 59 |
| 990205000041055 | 520832,74 | 1125657,81 | 60 |
| 920673000840003 | 520685,72 | 1125683,16 | 61 |
| 920673000840004 | 520538,70 | 1125708,51 | 62 |
Geometrický obrazec č. 4 - hranice národní přírodní rezervace Obírka-Peklo
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
| 990205000040831 | 521038,73 | 1123514,84 | 1 |
| 990205000040832 | 521031,00 | 1123575,27 | 2 |
| 990205000040833 | 521034,27 | 1123636,08 | 3 |
| 990205000040834 | 521030,34 | 1123666,08 | 4 |
| 990205000040835 | 521022,22 | 1123723,09 | 5 |
| 990205000040836 | 521011,63 | 1123814,61 | 6 |
| 990205000040837 | 521015,33 | 1123860,19 | 7 |
| 990205000040838 | 521020,35 | 1123907,38 | 8 |
| 990205000040839 | 521019,18 | 1123931,11 | 9 |
| 990205000040840 | 521018,46 | 1123982,71 | 10 |
| 990205000040916 | 521016,67 | 1124097,63 | 11 |
| 990205000033059 | 521014,88 | 1124212,54 | 12 |
| 990205000033060 | 521040,43 | 1124207,58 | 13 |
| 990205000033061 | 521054,90 | 1124286,86 | 14 |
| 990205000033062 | 521034,22 | 1124292,15 | 15 |
| 990205000040727 | 521028,24 | 1124421,77 | 16 |
| 990205000040726 | 521029,90 | 1124458,47 | 17 |
