Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
299
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 349/2023 Sb. a zákona č. 82/2024 Sb.:
Přílohy č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného, slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného, ve znění nařízení vlády č. 40/2024 Sb., včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída C02 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,8270 | 1,0221 | 1,5554 | 1,8100 | 0,8184 | 1,0106 | 1,5408 | 1,7922 | 0,8152 | 1,0062 | 1,5352 | 1,7855 | 0,7983 | 0,9850 | 1,4981 | 1,7412 | 0,7813 | 0,9638 | 1,4611 | 1,6970 | 0,6456 | 0,7942 | 1,1643 | 1,3427 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,5473 | 2,0481 | 2,8001 | 3,3875 | 1,3697 | 1,8094 | 2,4973 | 3,0197 | 1,3026 | 1,7192 | 2,3668 | 2,8589 | 1,2857 | 1,6980 | 2,3297 | 2,8146 | 1,2687 | 1,6767 | 2,2927 | 2,7704 | 1,1331 | 1,5072 | 1,9959 | 2,4162 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
nejméně 12 tun | 3,5013 | 4,5898 | 5,8088 | 6,8249 | 3,0364 | 4,0458 | 5,3367 | 6,3846 | 2,8007 | 3,6985 | 4,8717 | 5,8954 | 2,7838 | 3,6773 | 4,8346 | 5,8511 | 2,7668 | 3,6561 | 4,7976 | 5,8069 | 2,6311 | 3,4865 | 4,5008 | 5,4527 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Příloha č. 2
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída C02 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | Č.2 | Č.3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | 2 | 3 | 4 | 5a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4196 | 0,5444 | 0,8751 | 1,0582 | 0,4110 | 0,5329 | 0,8605 | 1,0404 | 0,4078 | 0,5285 | 0,8549 | 1,0337 | 0,3987 | 0,5170 | 0,8308 | 1,0050 | 0,3894 | 0,5055 | 0,8068 | 0,9763 | 0,3159 | 0,4136 | 0,6143 | 0,7463 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,9511 | 1,2609 | 1,7891 | 2,1627 | 0,7735 | 1,0222 | 1,4863 | 1,7949 | 0,7064 | 0,9320 | 1,3558 | 1,6341 | 0,6973 | 0,9205 | 1,3316 | 1,6053 | 0,6881 | 0,9090 | 1,3077 | 1,5767 | 0,6146 | 0,8171 | 1,1151 | 1,3467 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
nejméně 12 tun | 2,1896 | 2,8425 | 3,5775 | 4,1209 | 1,7247 | 2,2985 | 3,1054 | 3,6806 | 1,4890 | 1,9512 | 2,6404 | 3,1914 | 1,4799 | 1,9398 | 2,6163 | 3,1626 | 1,4706 | 1,9282 | 2,5923 | 3,1339 | 1,3971 | 1,8363 | 2,3998 | 2,9040 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr dopravy:
Mgr. Kupka v. r.
Michal Kadlec, Petr Seidl - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Cílem komentáře, jenž je koncipován autory, kteří stojí jak za legislativní úpravou, tak za aplikační praxí správních úřadů v dané oblasti, je podat rozšířený výklad jednotlivých ustanovení, v návaznosti na ... pokračování
Cena: 639 KčKOUPIT
Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.
Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2025. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nové podmínky pro povinnou registraci k DPH, ... pokračování
Cena: 259 KčKOUPIT
Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.
Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ... pokračování
Cena: 3 480 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
Poslední právní akt: | 243 |
Finanční zpravodaj | |
Poslední číslo vydané MF: | 10 |
Poslední předpis: | 13 |
Stav k 17. 7. 2025 |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz