Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


264

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. srpna 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č.  364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č.  263/2018 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb. a nařízení vlády č. 531/2021 Sb., včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017  Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započítátelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 12 140 13 040 13 990 15 020 16 130 17 350 18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 27 250 29 410 31 770 34 340 37 130
2 do 2 let 12 510 13 460 14 450 15 540 16 720 17 970 19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 200 30 460 32 890 35 570 38 460
3 do 4 let 12 920 13 920 14 930 16 050 17 270 18 580 20 000 21 580 23 250 25 080 27 130 29 220 31 550 34 090 36 850 39 840
4 do 6 let 13 340 14 360 15 450 16 590 17 880 19 230 20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 230 32 660 35 300 38 190 41 280
5 do 9 let 13 810 14 850 15 970 17 160 18 480 19 890 21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 330 33 840 36 570 39 560 42 760
6 do 12 let 14 280 15 350 16 490 17 740 19 120 20 560 22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 450 35 050 37 870 40 980 44 300
7 do 15 let 14 740 15 890 17 070 18 360 19 770 21 290 22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 33 620 36 300 39 250 42 460 45 910
8 do 19 let 15 240 16 420 17 660 18 980 20 460 22 030 23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 34 840 37 610 40 660 44 030 47 580
9 do 23 let 15 750 16 970 18 260 19 640 21 180 22 800 24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 070 38 970 42 160 45 620 49 310
10 do 27 let 16 320 17 570 18 890 20 320 21 930 23 600 25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 380 40 390 43 670 47 290 51 080
11 do 32 let 16 850 18 140 19 550 21 030 22 710 24 440 26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 38 720 41 840 45 270 49 000 52 980
12 nad 32 let 17 440 18 780 20 230 21 750 23 510 25 290 27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 120 43 370 46 910 50 770 54 920

".

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018  Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 531/2021 Sb., včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014  Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní
zaměstnance uvedené v § 2
(v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započítátelné praxe Platová třída
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 16 130 17 350 18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 27 650 30 780 34 840 39 820 45 920
2 do 2 let 16 720 17 970 19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 620 31 840 36 060 41 220 47 550
3 do 4 let 17 270 18 580 20 000 21 580 23 250 25 080 27 130 29 670 33 020 37 430 42 770 49 360
4 do 6 let 17 880 19 230 20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 710 34 200 38 760 44 320 51 140
5 do 9 let 18 480 19 890 21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 820 35 420 40 140 45 920 52 990
6 do 12 let 19 120 20 560 22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 950 36 700 41 600 47 580 54 940
7 do 15 let 19 770 21 290 22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 34 140 38 040 43 120 49 340 56 960
8 do 19 let 20 460 22 030 23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 35 350 39 400 44 690 51 130 59 040
9 do 23 let 21 180 22 800 24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 600 40 790 46 260 52 970 61 180
10 do 27 let 21 930 23 600 25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 920 42 270 47 960 54 920 63 410
11 do 32 let 22 710 24 440 26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 39 290 43 810 49 700 56 920 65 740
12 nad 32 let 23 510 25 290 27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 740 45 420 51 530 59 020 68 200

".

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2025 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.